- -15%

Moteur électrique, Câble d'alimentation
1 | 49506000222 | Moteur électrique 220-240V/50 Hz, 2,1 |
2 | 90223411300 | Vis cylindrique IS M6x20 |
3 | 92910213865 | Rondelle 6,1x22x2 |
4 | 95070030633 | Roulement rainuré à billes 30x60x21 |
5 | 49504402000 | Câble électrique |
6 | 49507033100 | Clip pour câble |
7 | 49506073000 | Ventilateur |
8 | 94556211800 | Circlip 17x1 |
9 | 49506024300 | Butoir |
10 | 49507608702 | Disque en nutation 10,3° |
11 | 93304210100 | Rondelle éventail A4,3 |
12 | 90223411300 | Vis cylindrique IS M6x20 |
13 | 92910213865 | Rondelle 6,1x22x2 |
Pompe, bloc de soupapes
1 | 49506470404 | Carter de pompe |
2 | 49500070800 | Jeu de Joint torique N5,1x1,6-FKM90 |
3 | 49507014600 | Etrier |
4 | 96459488525 | Joint torique N74x2-NBR90 |
5 | 49507607001 | Jeu de pistons |
6 | 49505103502 | Corps de soupape |
7 | 49505100304 | Piston distributeur |
8 | 49504300503 | Commutateur |
9 | 49507907100 | Pièce de raccordement |
10 | 49506700800 | Flexible haute pression DN 6 |
11 | 49500070800 | Jeu de Joint torique N5,1x1,6-FKM90 |
12 | 49507014600 | Etrier |
13 | 96459488525 | Joint torique N74x2-NBR90 |
14 | 49507607001 | Jeu de pistons |
15 | 49500070803 | Jeu de Joint torique N11,5x2 NBR90 |
16 | 49505103502 | Corps de soupape |
17 | 49005005402 | Filtre à eau |
18 | 49505100304 | Piston distributeur |
19 | 49504300503 | Commutateur |
20 | 49500070801 | Jeu de Joint torique N12x2-NBR70 |
21 | 49507011200 | Bloc de soupapes |
22 | 49507006200 | Soupape |
23 | 49500071008 | Jeu de joints piston |
24 | 49507002300 | Bouchon fileté |
25 | 49500070803 | Jeu de Joint torique N11,5x2 NBR90 |
26 | 90223461475 | Vis cylindrique IS-M6x80-12.9 |
Chariot
1 | 49507913500 | Châssis |
2 | 99910031146 | Attache rapide Ø 15x28.2x2.3 |
3 | 49507040300 | Chapeau de roue |
4 | 49507905104 | Nettoyeurs haute pression RE 110-140 RoW |
5 | RE029673400 | Plaque d'avertissement |
6 | 49507608901 | Elément de réglage |
7 | 49507914904 | Cadre de poignée |
8 | 49507918300 | Ecrou à six pans M |
9 | 49507922400 | Attache de câble |
10 | 49507913602 | Roue Ø 175 mm |
11 | 99910031146 | Attache rapide Ø 15x28.2x2.3 |
12 | 49507040300 | Chapeau de roue |
13 | 49507905104 | Nettoyeurs haute pression RE 110-140 RoW |
14 | RE029673400 | Plaque d'avertissement |
15 | 49507981704 | Pied |
16 | 49505020801 | Aiguille à nettoyer |
17 | 49507608901 | Elément de réglage |
18 | 49507914904 | Cadre de poignée |
Déflecteur d'air, Capot, Boîtier électrique
1 | 49506022200 | Déflecteur d'air |
2 | 49504354100 | Came de commande |
3 | 96459457576 | Joint torique N10,77x2,62-NBR60 |
4 | 49504351000 | Bouton |
5 | 49507064102 | Capuchon |
6 | 49507002104 | Capot RE 130 |
7 | 00009972026 | Ressort de pression |
8 | 49507008900 | Couvercle |
9 | 49507007300 | Raccord pour tuyau flexible |
10 | 49504321000 | Boîtier électrique |
11 | 49504354100 | Came de commande |
12 | 96459457576 | Joint torique N10,77x2,62-NBR60 |
13 | 49504351000 | Bouton |
14 | 49507064102 | Capuchon |
15 | 49507002104 | Capot RE 130 |
16 | 00009972026 | Ressort de pression |
17 | 49507008900 | Couvercle |
18 | 49507007300 | Raccord pour tuyau flexible |
Enrouleur de flexible
1 | 49505008100 | Enrouleur de tuyau flexible |
2 | 49507931800 | Guide de flexible |
3 | 49505000806 | Flexible haute pression DN 6, 9 m, armature métallique |
4 | 49506782000 | Anneau en caoutchouc |
5 | 96459513076 | Joint torique 5,1x1,6-FKM90 |
6 | 96459487402 | Joint torique--TPE-U95 |
7 | 94556210750 | Circlip 9x1 |
8 | 49507931803 | Guide de flexible |
9 | 90744784129 | Vis cylindrique IS P5x18 |
10 | 49507014604 | Etrier |
11 | 49507931800 | Guide de flexible |
12 | 49505000806 | Flexible haute pression DN 6, 9 m, armature métallique |
13 | 49506782000 | Anneau en caoutchouc |
14 | 96459513076 | Joint torique 5,1x1,6-FKM90 |
15 | 96459487402 | Joint torique--TPE-U95 |
Pistolet, Lance
1 | 49305001306 | Pistolet |
2 | 49307080802 | Ressort |
3 | 90744772308 | Vis cylindrique IS-P3x15 |
4 | 49305000912 | Lance |
5 | 49505022000 | Ressort |
6 | 96459490020 | Joint torique N9,19x2,62-NBR90 |
7 | 49305300025 | Buse à jet plat |
8 | 49505001610 | Turbobuse Ø 1,01 mm, rot |
9 | 49305005635 | Kit de pulvérisation |
10 | 49305001101 | Lance |
11 | 49307080802 | Ressort |
12 | 90744772308 | Vis cylindrique IS-P3x15 |
13 | 49305000912 | Lance |
14 | 49505022000 | Ressort |
15 | 96459490020 | Joint torique N9,19x2,62-NBR90 |
16 | 49305300025 | Buse à jet plat |
17 | 49505001610 | Turbobuse Ø 1,01 mm, rot |
18 | 49305005635 | Kit de pulvérisation |
19 | 49305070130 | Bouteille à détergent |
Pistolet, Lance
1 | 49305001306 | Pistolet |
2 | 49307080802 | Ressort |
3 | 90744772308 | Vis cylindrique IS-P3x15 |
4 | 49305000910 | Lance |
5 | 96459490020 | Joint torique N9,19x2,62-NBR90 |
6 | 49305006300 | Buse |
7 | 96459487486 | Joint torique N 8,5x1,5 NBR90 |
8 | 96459507470 | Joint torique N7x1,2-NBR90 |
9 | 49305050910 | Etrier |
10 | 49305001101 | Lance |
11 | 49307080802 | Ressort |
12 | 90744772308 | Vis cylindrique IS-P3x15 |
13 | 49305000910 | Lance |
14 | 96459490020 | Joint torique N9,19x2,62-NBR90 |
15 | 49305006300 | Buse |
16 | 96459487486 | Joint torique N 8,5x1,5 NBR90 |
17 | 96459507470 | Joint torique N7x1,2-NBR90 |
18 | 49305050910 | Etrier |
19 | 49305300100 | Curseur |
20 | 49305021600 | Bouton de sécurité |
21 |
Pistolet, Lance
1 | 49505001310 | Pistolet |
2 | 90744772308 | Vis cylindrique IS-P3x15 |
3 | 49505000903 | Lance |
4 | 96459517512 | Joint torique N9,19x2,62-NBR90 |
5 | 49505006309 | Buse |
6 | 96459517508 | Joint torique N9,0x1,25-NBR90 |
7 | 96459517470 | Joint torique N7x1,2-NBR90 |
8 | 49505050910 | Etrier |
9 | 49505300101 | Curseur |
10 | 49505022000 | Ressort |
11 | 90744772308 | Vis cylindrique IS-P3x15 |
12 | 49505000903 | Lance |
13 | 96459517512 | Joint torique N9,19x2,62-NBR90 |
14 | 49505006309 | Buse |
15 | 96459517508 | Joint torique N9,0x1,25-NBR90 |
16 | 96459517470 | Joint torique N7x1,2-NBR90 |
17 | 49505050910 | Etrier |
18 | 49505300101 | Curseur |
19 | 49505001100 | Lance |
20 |
Accessoires RE 80 - 170 PLUS
1 | 49105009600 | Buse à mousse |
2 | 49105002000 | Réducteur |
3 | 49109513505 | Vis |
4 | 49105042700 | Brosse à insérer de rechange |
5 | 49105000701 | Articulation |
6 | 49100070800 | Jeu de Joint torique |
7 | 49105005400 | Filtre à eau |
8 | 49105000900 | Lance droit 0,43 m |
9 | 49105000802 | Flexible haute pression DN06 9 m |
10 | 49105005900 | Turbobrosse |
11 | 49105002000 | Réducteur |
12 | 49109513505 | Vis |
13 | 49105042700 | Brosse à insérer de rechange |
14 | 49105000701 | Articulation |
15 | 49100070800 | Jeu de Joint torique |
16 | 49105005400 | Filtre à eau |
17 | 49105000900 | Lance droit 0,43 m |
18 | 49105000802 | Flexible haute pression DN06 9 m |
19 | 96459483076 | Joint torique 5,1x1,6-TPE-U95 |
20 | 49105001900 | Lance coudée 1,08 m |
21 | 49105000500 | Tuyau flexible d'aspiration 3 m |
22 | 49105010500 | Tuyau |
23 | 49105000100 | Raccord pour tuyau flexible |
24 | 49105002401 | Crépine d'aspiration |
25 | 49105001800 | Disp. de sablage avec projection d'eau |
26 | 49105021007 | Buse |
27 | 49105005200 | Tuyau |
28 | 49105008000 | Kit de nettoyage de canalisations 15 m |
29 | 49105030200 | Ecrou-chapeau |
30 | 49105006800 | Glissière de guidage |
31 | 49105003901 | Nettoyeur de surfaces RA 110 |
32 | 49105006303 | Buse |
33 | 49105006302 | Buse |
Accessoires RE 105.0 X - 145.0
1 | 49105008600 | Tuyau flexible plat avec cassette |
2 | 49105008800 | Cassette |
3 | 49105008700 | Tuyau flexible plat |
4 | RE017910201 | Poignée |
5 | 49507905400 | Patte de fixation |
6 | 90744784127 | Vis cylindrique P5x22 |
Accessoires RE 80 - 170 PLUS
1 | 49105006101 | Kit de nettoyage auto |
2 | 49105003902 | Nettoyeur de surfaces |
3 | 49105006302 | Buse |
4 | 49105006303 | Buse |
5 | 49105006000 | Brosse de lavage |
6 | 96459530762 | Joint torique 9,19x2,62-FKM90 |
7 | 49105006306 | Buse |
8 | 49105006307 | Buse coudée |
9 | 49105006100 | Kit de nettoyage auto |
10 | 96459513076 | Joint torique 5,1x1,6-FKM90 |
11 | 49105003902 | Nettoyeur de surfaces |
12 | 49105006302 | Buse |
13 | 49105006303 | Buse |
Lance, Flexible haute pression ⇥ 06/2019
1 | 49005000303 | Rallonge de lance 410 mm |
2 | 96459457497 | Joint torique 9,6x2,4 |
3 | 49005031500 | Manchon |
4 | 49005021001 | Buse |
5 | 49005020901 | Capuchon de protection |
6 | 49005006700 | Accouplement |
7 | 49005001903 | Lance coudée |
8 | 49005020900 | Capuchon de protection |
9 | 49005021033 | Buse 2506 |
10 | 49005001902 | Lance coudée |
11 | 96459457497 | Joint torique 9,6x2,4 |
12 | 49005031500 | Manchon |
13 | 49005021001 | Buse |
14 | 49005020901 | Capuchon de protection |
15 | 49005006700 | Accouplement |
16 | 49005001903 | Lance coudée |
17 | 49005020900 | Capuchon de protection |
18 | 49005021033 | Buse 2506 |
19 | 96459457501 | Joint torique 9,3x2,4 |
20 | 49155006702 | Accouplement |
Tuyau flexible plat avec cassette ⇥ 06/2019
1 | 49005008600 | Tuyau flexible plat avec cassette 12 m |
2 | 49005008800 | Cassette |
3 | 49005006801 | Glissière de guidage |
4 | 49005011701 | Tambour d'enroulement |
5 | 47687910200 | Poignée |
6 | 49005008700 | Tuyau flexible plat 12 m |
7 | 49005006705 | Accouplement |
8 | 49507905400 | Patte de fixation |
9 | 90744784127 | Vis cylindrique P5x22 |
Brosse de lavage, Tuyau flexible d'aspiration ⇥ 06/2019
1 | 49005006100 | Kit de nettoyage auto |
2 | 49005006000 | Brosse de lavage grandes surfaces |
3 | 49005006305 | Buse |
4 | 49005006306 | Buse coudée |
5 | 49005000500 | Tuyau flexible d'aspiration |
6 | 47066781150 | Tuyau 1/2"x1 m |
7 | 97710211500 | Collier de serrage 16-25 |
8 | 49005000100 | Raccord pour tuyau flexible |
9 | 49005002400 | Crépine d'aspiration |
Kit de nettoyage de canalisations, Disp. sablage avec projection d'eau ⇥ 06/2019
1 | 49005008000 | Kit de nettoyage de canalisations 15 m |
2 | 49005021002 | Buse |
3 | 96459457522 | Joint torique 11x2 |
4 | 49005021012 | Buse |
5 | 49005021011 | Buse |
6 | 49005050300 | Jonc d'arrêt |
7 | 49005040401 | Tube |
8 | 49005032301 | Douille |
9 |
Fiche technique